Аренда компрессорного оборудования
Ищете надежные услуги по аренде компрессорного оборудования в Санкт-Петербурге? Наша компания предлагает широкий ассортимент компрессоров, подходящих для различных областей применения, включая строительство, производство, пескоструйной обработки и многое другое. Наше оборудование в хорошем состоянии доступно для краткосрочной или долгосрочной аренды с гибкими сроками аренды и конкурентоспособными ценами. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших возможностях аренды компрессорного оборудования в Санкт-Петербурге.
Наименование техники (услуги) | Смена 8 часов | Смена 2 часа | Доп. часы (руб./час) | Доплата за удаленность объекта от КАД (руб./км.) |
Компрессор (Р=7 атм., N=2,6 м.куб/мин.) 2 молотка МО-2 | 9 200 | 3 600 | 1 150 | 60 |
Компрессор (Р=7 атм., N=3,7 м.куб/мин.) 3 молотка МО-2 | 9 900 | 3 800 | 1 200 | 60 |
Компрессор (Р=7 атм., N=5,3 м.куб/мин.) 4 молотка МО-2 | 10 600 | 4 000 | 1 300 | 60 |
Компрессор (Р=7 атм., N=7,5 м.куб/мин.) 6 молотков с осушителем (точка росы — 40о С) | 15 600 | 5 300 | 1 950 | 60 |
Компрессор (Р=7 атм., N=7.5 м.куб/мин.) 7 молотков | 12 800 | 4 500 | 1 600 | 60 |
Компрессор (Р=7 атм., N=8,5 м.куб/мин.) 8 молотков | 13 500 | 4 700 | 1 650 | 60 |
Компрессор (Р=7 атм., N=11 м.куб/мин.) 12 молотков | 17 100 | 6 200 | 2 100 | 85 |
Компрессор (Р=12 атм. (до 14 атм.), N=2,25 м.куб/мин.) воздух | 17 100 | 6 200 | 2 100 | 85 |
Компрессор (Р=12 атм., N=11 м.куб/мин.) воздух | 27 000 | 9 900 | 3 350 | 120 |
Компрессор (Р=12 атм., N=10,4 м.куб/мин.) воздух | 27 000 | 9 900 | 3 350 | 120 |
Аренда компрессора на базе полноприводного автомобиля (дополнительно к стоимости смены) | 850 | 850 | 0 | 0 |
Аренда дополнительного молотка ТЕХ 9, ТЕХ 12 | 360 | 180 | 45 | 0 |
Аренда дополнительного бетонолома ТЕХ 14 | 540 | 240 | 65 | 0 |
Аренда дополнительного бетонолома ТЕХ 90 | 960 | 360 | 120 | 0 |
Наименование техники (услуги) | Смена 8 часов
(цена указана без учета доставки) (руб./смена) |
Дополнительные
часы (руб./час) |
Доставка/вывоз Техники манипулятором
в пределах КАД (в одну сторону) |
Доплата
за удаленность от КАД (Доставка/вывоз в одну сторону)* (руб./км) |
Простой
манипулятора (руб./час) |
Компрессор (Р=20 атм., N=29 м.куб/мин.) | 68 000 | 8 500 | 15 000 | 170 | 3 000 |
В случае нахождения манипулятора на объекте оплата за вывоз Техники не взимается. Оплачивается только доставка Техники до объекта и простой манипулятора.
Компрессор (Р=7 атм., N=2,6 м.куб/мин.) 2 молотка МО-2
9 200 | 3 600 | 1 150 | 60 |
---|